Gehwegplatten
Gehwegplatten
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 40 x 20 x 4,2 | 12,50 | 96,50 |
| 40 x 40 x 4,2 | 6,25 | 96,50 |
| 60 x 40 x 4,2 | 4,17 | 96,50 |
| 50 x 25 x 4,2 | 8,00 | 96,50 |
| 50 x 50 x 4,2 | 4,00 | 96,50 |
| 30 x 30 x 5,0 | 11,11 | 115,00 |
| 40 x 40 x 5,0 | 6,25 | 115,00 |
| 50 x 50 x 5,0 | 4,00 | 115,00 |
| 60 x 40 x 5,0 | 4,17 | 115,00 |
Weitere Formate auf Anfrage.
Gehwegplatten Plan (scharfkantige Ausführung)
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 30 x 30 x 5,0 | 11,11 | 115,00 |
| 50 x 50 x 5,0 | 4,00 | 115,00 |
| 42,5x15–30x5 Bischofsmütze | 9,20 | 115,00 |
Weitere Formate auf Anfrage.
| Ausschreibungstexte |
|---|