Hauptseite

Tools

Themenseiten

Waschbetonplatten

WASCHBETON Körnung 4/8

Steinmaße (Raster)
L x B x D [cm]
Stückbedarf
[ca. St./m²]
Gewicht
[ca. kg/m²]
40 x 20 x 4,212,5096,50
40 x 40 x 4,26,2596,50
60 x 40 x 4,24,1796,50
50 x 50 x 4,24,0096,50
50 x 25 x 4,28,0096,50
40 x 40 x 56,25115,00
60 x 40 x 54,17115,00
 

WASCHBETON Körnung 8/16

Steinmaße (Raster)
L x B x D [cm]
Stückbedarf
[ca. St./m²]
Gewicht
[ca. kg/m²]
40 x 20 x 4,212,5096,50
40 x 40 x 4,26,2596,50
60 x 40 x 4,24,1796,50
50 x 50 x 4,24,0096,50
50 x 25 x 4,28,0096,50
40 x 40 x 56,25115,00
60 x 40 x 54,17115,00
50 x 50 x 54,00115,00
 
Ausschreibungstexte