Vino Mur
| Typ | Steinmaße (Raster) L x B x H [cm] | Gewicht [ca. kg/St.] |
|---|---|---|
| Normalstein | 35 x 25 x 15 | 32,00 |
| Normalstein | 35 x 25 x 7,5 | 16,00 |
| Endstein, klein | 10 x 25 x 15 | 9,14 |
| Endstein, klein | 10 x 25 x 7,5 | 4,57 |
| Endstein, groß | 25 x 25 x 15 | 22,86 |
| Endstein, groß | 25 x 25 x 7,5 | 11,43 |
| Abdeckendstein, klein | 10 x 25 x 15 | 9,14 |
| Abdeckendstein, groß | 25 x 25 x 15 | 22,86 |
| Abdeckstein | 35 x 25 x 15 | 32,00 |
Endsteine sind an ihrer Seitenfläche zusätzlich bearbeitet. Abdecksteine sind an ihrer Oberseite zusätzlich kugelgestrahlt.