Serra Palisaden
| Typ | Steinmaße (Raster) L x B x H [cm] | Stückbedarf [ca. St./lfm.] | Gewicht [ca. kg/St.] |
|---|---|---|---|
| 40 | 12 x 12 x 40 | 8,33 | 17,00 |
| 60 | 18 x 12 x 60 | 5,55/8,33 | 34,00 |
| 80 | 18 x 12 x 80 | 5,55/8,33 | 43,00 |
| 100 | 18 x 12 x 100 | 5,55/8,33 | 53,00 |
120![]() | 18 x 18 x 120 | 5,55 | 95,00 |
140![]() | 18 x 18 x 140 | 5,55 | 108,00 |
160![]() | 18 x 18 x 160 | 5,55 | 125,00 |
* mit konstruktiver Bewehrung
Hinweis: Bitte prüfen Sie Ihre individuelle Einbausituation auf statische Gegebenheiten und bauliche Vorschriften. Bitte beachten Sie beim Palisadeneinbau, dass min. 1/3 der Palisadenhöhe im Fundament eingebunden ist.
Serra Palisaden - Ausschreibungstext
