Beganit Kleinpflaster
Beganit Kleinpflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückanzahl/Lage | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 5-10,2 x 9,2 x 8 | 112 | 180 |
7 Formate gemischt auf einer Lage. Einzelsteine sind nicht erhältlich.
Anzahl der Formate je Lage
| Format L x B [cm] | Anzahl/Lage |
|---|---|
| 5-5,8 x 9,2 | 16 |
| 6,8 x 9,2 | 16 |
| 7,5 x 9,2 | 16 |
| 7,9-8,3 x 9,2 | 16 |
| 7,9-8,7 x 9,2 | 16 |
| 8,3-8,7 x 9,2 | 16 |
| 10,2 x 9,2 | 16 |






